马德里
西班牙 · 伯纳乌
巴塞罗那
西班牙 · 诺坎普
里斯本
葡萄牙 · 光明球场
卡萨布兰卡
摩洛哥 · 大体育场
塞维利亚
西班牙 · 拉蒙
波尔图
葡萄牙 · 巨龙球场
| 国家 | 城市 | 标志性场馆 | 容量 |
|---|---|---|---|
| 西班牙 | 马德里 | 圣地亚哥·伯纳乌 | ≈85,000 |
| 西班牙 | 巴塞罗那 | Spotify诺坎普 | ≈99,000 |
| 西班牙 | 塞维利亚 | 拉蒙·桑切斯·皮斯胡安 | ≈43,000 |
| 西班牙 | 毕尔巴鄂 | 圣马梅斯 | ≈53,000 |
| 葡萄牙 | 里斯本 | 本菲卡光明球场 | ≈64,000 |
| 葡萄牙 | 波尔图 | 巨龙球场 | ≈50,000 |
| 摩洛哥 | 卡萨布兰卡 | 穆罕默德五世体育场 (扩建) | ≈67,000 |
| 摩洛哥 | 马拉喀什 | 马拉喀什体育场 | ≈45,000 |
| 摩洛哥 | 拉巴特 | 穆莱·阿卜杜拉王子 | ≈53,000 |
| 南美纪念 | 蒙得维的亚 | 世纪球场 (百年纪念) | ≈60,000 |
| 南美纪念 | 布宜诺斯艾利斯 | 纪念碑球场 | ≈84,000 |
| 南美纪念 | 亚松森 | 查科保卫者球场 | ≈45,000 |
* 部分场馆为扩建或临时容量,以官方最终确认为准。
🇪🇸 马德里 —— 艺术与足球交织,伯纳乌的星光与普拉多博物馆相映。
🇵🇹 里斯本 —— 蛋挞与电车,贝伦塔旁的光明球场响彻呐喊。
🇲🇦 卡萨布兰卡 —— 哈桑二世清真寺旁,北非足球热情如火。
🇺🇾 蒙得维的亚 —— 百年纪念,重温1930年荣耀起点。